Puerto Santo Tomás de Castilla
Somos un puerto moderno y seguro, que facilita el comercio internacional y ofrece servicios marítimos portuarios de calidad.

Conoce en tiempo real
la ocupación del Puerto
Puerto Santo Tomás de Castilla cuenta con la capacidad para atender buques convencionales, de carga rodada (ro-ro), graneleros sólidos, buques para transporte de gas licuado, tanqueros, frigoríficos, portacontenedores y multipropósito.
Atracadero No. 1
Portacontenedores: 10.0 m
Bulkcarrier: 9.20 m
Atracadero No. 2
Portacontenedores: 10.0 m
Bulkcarrier: 9.20 m
Atracadero No. 3
Portacontenedores: 10.20 m
Bulkcarrier: 10.0 m
Atracadero No. 4
Portacontenedores: 10.20 m
Bulkcarrier: 10.0 m
Resumen de
Instalaciones
Puerto Santo Tomás de Castilla dispone de infraestructura portuaria, marítima y administrativa que garantiza operaciones seguras, eficientes y con altos estándares para atender diversas embarcaciones y servicios logísticos. Este es un resumen de nuestras principales instalaciones.

Instalaciones Portuarias
- Muelle: Tipo Marginal
- Longitud: 914 metros
- Capacidad Permisible de carga: En atracaderos No. 1 y 2 es de 4.9 Ton./m2; en atracaderos No. 3 y 4 es de 2.9 Ton./m2
- Plataforma de muelle: 4 atracaderos.

Instalaciones Marítimas
- Área de la Dársena: 677,640 m.2
- Canal de acceso: Ancho de 90 m. Longitud de 10,700 m.
- Calado: 11 metros.
- Al rostro del muelle: 9.80 mts.
- Señalización marítima: Boyas, balizas, luces de enfilamiento (21 señales más el faro Villedo) (dirección de N 4 grados 53’)

Instalaciones Administrativas
- Edificio Administrativo 1, (3 niveles): 1,698 m2
- Edificio Administrativo 2, (2 niveles): 1,934 m2
- Edificio Administrativo 3, (2 Niveles): 1934 m2
- Edificio Navieras, (3 niveles): 2,335 m2
- Edificio de Operaciones, (3 niveles): 2,335 m2
- Edificio Terminal de Transporte Terrestre: 588.39 m2
- Edificio Servicios Médicos: 508.67 m2
- Sección Bomberos Portuarios: 1,210 m2
- Tomaduría de Tiempo Y Coordinadora de Seguridad: 2,801 m2
- Edificio entrada Peatonal: 117 m2
Conoce nuestros
Servicios Portuarios
CATEGORÍA | SERVICIOS | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Servicios a Buques | Uso de puerto; practicaje (regular y especial); remolcaje (regular y especial); estadía; fondeo; protección de buques; servicios de lancha; barreras de contención; suministro de agua potable. | Operaciones para el ingreso, salida y maniobras de embarcaciones con soporte técnico y seguridad. |
Servicios a la Carga | Muellaje; carga y descarga (directa e indirecta); transferencia de carga; recepción y despacho; reestiba a bordo. | Manejo de mercancías contenerizadas y no contenerizadas en importación y exportación. |
Break Bulk | Manejo especializado de carga sobredimensionada o indivisible (Break Bulk). | Equipo, personal y procedimientos dedicados para manipular carga no estandarizada con seguridad y eficiencia. |
Resguardo de carga no contenerizada | Espacios seguros para el resguardo de carga no contenerizada. | Áreas dedicadas para proteger la integridad de mercancías que no viajan en contenedores. |
Recepción de barcos turísticos (cruceros) | Atracación y atención a cruceros de pasajeros. | Servicios para la llegada de cruceros y atención de pasajeros durante escalas turísticas. |
Otros Servicios | Movimientos internos de contenedores y furgones; vaciado y llenado de contenedores; suministro de energía eléctrica; conexión y desconexión de mangueras; almacenaje; servicio de báscula; alquiler de equipo portuario; medición de tanques; embarque y desembarque de pasajeros. | Servicios complementarios para optimizar la operación y el almacenamiento de carga y el movimiento de personas. |
Conoce nuestras
Áreas de bodegas
UBICACIÓN | SERVICIOS | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ÁREA (m²) |
---|---|---|---|---|
BODEGA No. 1 | Recepción, revisión, conteo y separación de carga suelta; almacenaje temporal y despacho. | 115.05 | 60.7 | 6,983.54 |
BODEGA No. 4 | Consolidación LCL, estiba, embalaje y carga en contenedores para exportación. | 85 | 60.7 | 5,159.50 |
BODEGA No. 4 ANEXO | Almacenaje de soporte para embarques; manipulación y acondicionamiento previo al despacho. | 30 | 60.7 | 1,821.00 |
BODEGA No. 5 | Manejo de carga refrigerada y perecedera bajo cadena de frío; supervisión y despacho. | 115.05 | 60.7 | 6,983.54 |
BODEGA No. 6 | Almacenaje de carga peligrosa; desconsolidación de contenedores con vehículos; inspección técnica, ubicación, gestión documental, liberación y entrega física para retiro. | 115.05 | 60.7 | 6,983.54 |
BODEGA 9 | Vaciado y llenado de contenedores; clasificación, revisión SAT, inventario, etiquetado, acondicionamiento y coordinación logística para exportación o retiro. | 208 | 22 | 4,576.00 |
Área de almacenaje
DESCRIPCIÓN | ÁREA (m²) |
---|---|
Almacenamiento Techado | 32,507.12 |
Patios para Contenedores | 124,324.69 |
Patios para Furgones | 30,021.53 |
PATIO No.14, EL ARENAL | 96,276 |
Carga General (Frente a atracadero No. 4) | 6,740 |
Terminal de Transporte Terrestre (Parque y Edificios) | 33,143.15 |
Área de Refrigerados
Ubicación | Cantidad de Tomacorrientes |
---|---|
Patio #4 | 433 |
Patio #10B | 204 |
Patio #11 | 144 |
Patio #15 | 640 |
Total | 1421 |